截止到6月22日,苏州大学文正学院2016届同学已收到研究生录取通知书名单:
| 序号 | 姓名 | 班级名称 | 学校 | 专业 |
| 1 | 章惠雯 | 11信息工程 | 苏州大学 | 数码设计专业 |
| 2 | 顾婷婷 | 12测控 | 苏州大学 | 物理学 |
| 3 | 蒋天琪 | 12测控 | 苏州大学 | 物理学 |
| 4 | 陶鹏 | 12测控 | 苏州大学 | 物理学 |
| 5 | 朱晓阳 | 12测控 | 苏州大学 | 物理学 |
| 6 | 蒋晓勇 | 12测控 | 上海大学 | 通信与信息系统 |
| 7 | 胡月 | 12城管 | 浙江海洋大学 | 农村与区域发展 |
| 8 | 谢宇欣 | 12档案 | 辽宁大学 | 档案学 |
| 9 | 蒋蕊 | 12电科 | 澳门科技大学 | 电子科学与技术 |
| 10 | 刁慧敏 | 12电科 | 中国计量大学 | 光学工程领域 |
| 11 | 黄健 | 12电气 | 扬州大学 | 控制工程 |
| 12 | 李明睿 | 12电气 | 浙江理工大学 | 控制工程 |
| 13 | 张礼朋 | 12电气 | 苏州大学 | 控制工程 |
| 14 | 庄雨璇 | 12电气 | 苏州大学 | 控制工程 |
| 15 | 王霆 | 12电气 | 苏州大学 | 物理学 |
| 16 | 张鹏 | 12电子 | 宁波大学 | 凝聚态物理 |
| 17 | 周鹏程 | 12电子 | 苏州大学 | 计算机科技 |
| 18 | 徐进政 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 19 | 胡涛政 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 20 | 朱敏 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 21 | 黄炎 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 22 | 吴问奇 | 12电子 | 苏州大学 | 新能源科学与工程 |
| 23 | 张志超 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 24 | 徐建东 | 12电子 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 25 | 柏庆顺 | 12电子 | 扬州大学 | 物理学 |
| 26 | 商林太 | 12电子 | 扬州大学 | 物理学 |
| 27 | 贾继东 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 28 | 蒋阿敏 | 12电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 29 | 朱熠奇 | 12电子 | 常州大学 | 凝聚态物理 |
| 30 | 潘轶凡 | 12对外汉语 | 澳门科技大学 | 国际汉语教育专业 |
| 31 | 瞿安琪 | 12对外汉语 | 谢菲尔德大学 | 教育专业 |
| 32 | 周婷 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 33 | 汤茗仪 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 34 | 嵇婷婷 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 35 | 尹洁 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 36 | 尤肖 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 37 | 蒋皖琦 | 12对外汉语 | 苏州大学 | 汉语国际教育 |
| 38 | 何叶 | 12对外汉语 | 英国曼彻斯特大学 | 人力资源发展 |
| 39 | 李卉雯 | 12法学 | 华北电力大学 | 法学 |
| 40 | 裘韵 | 12法学 | 苏州大学 | 国际法学 |
| 41 | 郭天真 | 12法学 | 苏州大学 | 法律史 |
| 42 | 章沛 | 12法学 | 苏州大学 | 法律(法学) |
| 43 | 钱秋濛 | 12法学 | 苏州大学 | 法律史 |
| 44 | 时晗 | 12法学 | 苏州大学 | 法学 |
| 45 | 姚源 | 12法学 | 苏州大学 | 法律(法学) |
| 46 | 张旻 | 12法学 | 苏州大学 | 法律史 |
| 47 | 孙静 | 12法学 | 苏州大学 | 法律(法学) |
| 48 | 唐旋 | 12法学 | 苏州大学 | 宪法学与行政法学 |
| 49 | 丁瑶 | 12法学 | 苏州大学 | 法律(法学) |
| 50 | 王玉娇 | 12法学 | 苏州大学 | 法律(法学) |
| 51 | 樊尧璇 | 12法学 | 苏州大学 | 法学理论 |
| 52 | 王雨婷 | 12服装 | 苏州大学 | 服装设计与工程 |
| 53 | 季锋 | 12光信息 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 54 | 陈飞飞 | 12光信息 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 55 | 徐越 | 12光信息 | 苏州科技大学 | 光学工程 |
| 56 | 姚天书 | 12光信息 | 扬州大学 | 物理学 |
| 57 | 鱼天燕 | 12光信息 | 南京邮电大学 | 光学专业 |
| 58 | 于洪涛 | 12光信息 | 南京邮电大学 | 光学工程 |
| 59 | 田国兵 | 12光信息 | 苏州大学 | 光学工程 |
| 60 | 朱齐山 | 12光信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 61 | 谢娟 | 12光信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 62 | 徐倩艳 | 12光信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 63 | 宋佳文 | 12光信息 | 苏州大学 | 物理学 |
| 64 | 盛领 | 12国贸 | 澳门科技大学 | 管理学 |
| 65 | 王潇涵 | 12国贸 | 加拿大麦吉尔大学 | 信息研究 |
| 66 | 刘玉 | 12汉语言 | 苏州大学 | 学科教学(语文) |
| 67 | 高石 | 12汉语言 | 苏州大学 | 中国语言文学 |
| 68 | 魏静 | 12汉语言 | 浙江师范大学 | 中国语言文学 |
| 69 | 梁晨俊 | 12会计1 | 莫纳什大学 | 银行金融 |
| 70 | 闻逸聪 | 12会计1 | 澳门科技大学 | 商业分析学 |
| 71 | 严沁涵 | 12会计1 | 悉尼大学 | 商科 |
| 72 | 武文羊 | 12会计1 | 澳门科技大学 | 慈善及公益管理 |
| 73 | 刘烨 | 12会计2 | 加拿大布鲁克大学 | 会计学 |
| 74 | 肖文璟 | 12会计2 | 澳门科技大学 | 会计学 |
| 75 | 王佳烽 | 12会计2 | 莫纳什大学 | 外交与贸易 |
| 76 | 顾玥 | 12会计2 | 伯明翰大学 | 金融管理 |
| 77 | 张宇橙 | 12会计2 | 昆士兰科技大学 | 金融 |
| 78 | 管颖 | 12会计2 | 南京邮电大学 | 会计学 |
| 79 | 何沁袁 | 12会计2 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 80 | 孙颖秋 | 12会计2 | 澳门科技大学 | 会计学 |
| 81 | 李清漪 | 12会计2 | 悉尼大学 | 专业会计 |
| 82 | 黄文彬 | 12机电 | 上海海事大学 | 机械工程 |
| 83 | 宣光辉 | 12机电 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 84 | 夏子玉 | 12机电 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 85 | 孙勇 | 12机电 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 86 | 曹灿 | 12机械 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 87 | 陈冬蕾 | 12机械 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 88 | 顾晨益 | 12机械 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 89 | 王正义 | 12机械 | 苏州大学 | 机械工程 |
| 90 | 朱聪聪 | 12机械 | 昆士兰科技大学 | 机械工程 |
| 91 | 张健 | 12机械 | 上海应用技术大学 | 安全工程 |
| 92 | 陈臣 | 12机械 | 英国卡兰斯特大学 | 机械工程 |
| 93 | 孙梦霞 | 12计算机 | 常州大学 | 计算机应用技术 |
| 94 | 胡爱黄 | 12计算机 | 常州大学 | 计算机应用技术 |
| 95 | 梅德新 | 12金融 | 澳门科技大学 | 金融学 |
| 96 | 邹煜 | 12金融 | 英国巴斯大学 | 金融风险管理 |
| 97 | 华云蔚 | 12金融 | 澳门科技大学 | 金融学 |
| 98 | 周旻 | 12金融 | 苏州大学 | 土地资源管理 |
| 99 | 孙贤 | 12金融 | 悉尼大学 | 会计学 |
| 100 | 王磊婷 | 12金融 | 伦敦城市大学 | 金融经济学 |
| 101 | 许雨玥 | 12金融 | 莫纳什大学 | 银行与金融 |
| 102 | 蔡丹丹 | 12金融 | 苏州大学 | 马克思主义哲学 |
| 103 | 何春雨 | 12金融 | 莫纳什大学 | 会计学 |
| 104 | 邹之光 | 12金融 | 苏州大学 | 金融学 |
| 105 | 蒋倩文 | 12金融 | 伯明翰大学 | 国际货币与金融 |
| 106 | 吴嘉仪 | 12金融 | 赫尔大学 | 金融管理 |
| 107 | 张莹 | 12金融 | 西交利物浦大学 | 金融 |
| 108 | 吴童 | 12金融 | 萨里大学 | 国际财务管理 |
| 109 | 孙竹溪 | 12空乘1 | 澳门科技大学 | 慈善及公益管理 |
| 110 | 徐伟 | 12控制工程 | 苏州大学 | 控制工程 |
| 111 | 张鲁康 | 12劳保 | 苏州大学 | 社会工作 |
| 112 | 徐凡 | 12劳保 | 苏州大学 | 行政管理 |
| 113 | 陈佳丽 | 12热能 | 苏州大学 | 物理学 |
| 114 | 吴志伟 | 12热能 | 江苏大学 | 能源与动力 |
| 115 | 单文杰 | 12热能 | 苏州大学 | 物理学 |
| 116 | 罗盼 | 12热能 | 苏州科技大学 | 建筑与土木工程 |
| 117 | 孙晨 | 12热能 | 苏州大学 | 物理学 |
| 118 | 袁嘉辰 | 12人力 | 澳门科技大学 | 公共行政管理 |
| 119 | 仲晖子 | 12人力 | 扬州大学 | 社会工作 |
| 120 | 徐嘉雯 | 12人力 | 苏州大学 | 地方政府与社会管理 |
| 121 | 冯志超 | 12日语 | 广东外语外贸大学 | 日语语言文学 |
| 122 | 祝嘉东 | 12通信 | 南京邮电大学 | 电子通信与工程 |
| 123 | 殷铭 | 12通信 | 苏州大学 | 物理学 |
| 124 | 陈庚 | 12通信 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 125 | 叶阳 | 12通信 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 126 | 施然 | 12通信信号 | 苏州大学 | 物理学 |
| 127 | 戴晶星 | 12微电子 | 苏州大学 | 电子科学与技术 |
| 128 | 丁荣正 | 12微电子 | 中国计量大学 | 电子科学与技术 |
| 129 | 杨怡琳 | 12微电子 | 苏州大学 | 集成电路工程 |
| 130 | 顾昌山 | 12微电子 | 苏州大学 | 电子科学与技术 |
| 131 | 陈佩舟 | 12微电子 | 苏州大学 | 物理学 |
| 132 | 付文杰 | 12微电子 | 东南大学 | 集成电路工程 |
| 133 | 汤震宇 | 12物联网 | 昆士兰科技大学 | 信息技术 |
| 134 | 闫岩 | 12物联网 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 135 | 夏鹏 | 12物联网 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 136 | 王晓成 | 12物联网 | 苏州大学 | 化学 |
| 137 | 孙东 | 12物联网 | 苏州大学 | 图书情报与档案管理 |
| 138 | 夏俊杰 | 12物联网 | 福建师范大学 | 民商法学 |
| 139 | 范聚慧 | 12心理 | 苏州大学 | 应用心理学 |
| 140 | 李凯琪 | 12心理 | 苏州大学 | 应用心理学 |
| 141 | 丁怡彤 | 12心理 | 苏州大学 | 应用心理学 |
| 142 | 梅世杰 | 12新闻 | 英国莱斯特大学 | 媒体和公共关系 |
| 143 | 焦惠慧 | 12新闻 | 英国莱斯特大学 | 媒体和公共关系 |
| 144 | 朱少堂 | 12新闻 | 美国东北大学 | 数字媒体专业 |
| 145 | 李倩 | 12新闻 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 146 | 徐瑞雅 | 12新闻 | 苏州大学 | 新闻与传播 |
| 147 | 季晓凤 | 12新闻 | 墨尔本皇家理工大学 | 媒体通讯 |
| 148 | 王康 | 12新闻 | 广西大学 | 新闻与传播 |
| 149 | 孙霄 | 12信计 | 苏州大学 | 计算机技术 |
| 150 | 卞恺慧 | 12信息 | 苏州科技大学 | 建筑与土木工程 |
| 151 | 吴一凡 | 12信息 | 苏州大学 | 信息与通信工程 |
| 152 | 沈盈 | 12信息 | 苏州大学 | 电子与通信工程 |
| 153 | 刘鑫 | 12信息 | 苏州大学 | 信息与通信工程 |
| 154 | 薄晓丹 | 12艺术 | 上海大学 | 美术学 |
| 155 | 沈紫烟 | 12英语 | 英国诺丁汉大学 | 中英翻译硕士 |
| 156 | 李正伦 | 12营销 | 美国霍夫斯特拉大学 | 金融硕士 |
| 157 | 陈海玲 | 12应化 | 苏州大学 | 化学 |
| 158 | 徐萍 | 12应化 | 苏州大学 | 化学 |
| 159 | 王飞 | 12应化 | 苏州大学 | 化学 |
| 160 | 李学文 | 12应化 | 苏州大学 | 应用心理学 |
| 161 | 朱丽莹 | 12应化 | 上海应用技术大学 | 应用化学 |
| 162 | 钱玉清 | 12应化 | 苏州大学 | 化学 |
| 163 | 段梦杰 | 13物联网 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 |
| 164 | 秦烜 | 14国贸(w) | 澳门科技大学 | 国际汉语教育专业 |
| 165 | 郑惠文 | 14国贸(w) | 澳门科技大学 | 金融硕士 |
| 166 | 姚慧敏 | 14国贸(w) | 英国卡迪夫大学 | 经济银行业务 |
| 167 | 沈芸斐 | 14机电(w) | 澳门城市大学 | 应用心理学 |
| 168 | 孙茜 | 14机电(w) | 澳门科技大学 | 管理硕士 |



